Sarebbe un nostro piacere inviarti un preventivo dopo aver compilato il modulo di contatto o dopo aver ricevuto un'e-mail con la vostra richiesta.
| Tensione di alimentazione | 24 Vdc |
| Protezione del cablaggio | contro l'inversione di polarità sull'alimentatore e contro il cortocircuito sul segnale di uscita |
| Consumo attuale | ≤ 30mA se uscita corrente — ≤ 8mA se uscita in tensione |
| Grado di protezione | IP67 con connettore M12 — IP65 con connettore Mini DIN43650 |
| Intervallo di impostazione relativo | -1... 4 bar; 0... 2 bar; -1... 9 bar; 0... 5 bar; 0... 10 bar; 0... 20 bar; 0... 50 bar; 0... 100 bar; 0... 200 bar; 0... 400 bar |
| Coppia di serraggio | ≤ 20 Nm |
| Precisione | ≤ 1% FS/anno/ @25 °C |
| Stabilità | ≤ 0,3% FS/anno/ @25 °C |
| Linearità, isteresi, ripetibilità | ≤ 0,4% FS |
| Tempo di risposta | ≤ 5 ms |
| Pressione statica massima sopportabile | |
| Pressione di scoppio | |
| Temperatura massima (a contatto con il fluido) | -25°C... +125°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C... +135°C |
| Tipo di uscita | Tensione 0-10V 3 poli carico minimo 3KΩ — Corrente 4/20mA 2 poli I ≤ 30 mA |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile AISI 316 |
| Materiale della guarnizione del diaframma/pistone | NBR (standard) |
| Discussione | G1/4BSPP — altri thread disponibili su richiesta |
| Durata meccanica | 3×10 6 cicli |
| Dimensioni | Corpo Ch. 24 Altezza massima 89 mm |
| Certificazioni | CE |