Dimensioni della porta: 3/4, 1, intervallo di pressione operativa: 0,05 ~ 1,5 MPa, pressione di prova: 2 MPa, PC, nylon, ciotola di metallo.
| Foro n. | 20 A, 25 A |
|---|---|
| Dimensioni della porta | 3/4, 1 |
| Medio | Aria |
| Intervallo di pressione operativa (※) | Ciotola in nylon, ciotola in PC: 0,05 ~ 1 MPa Ciotola in metallo: 0,05 ~ 1,5 MPa |
| Intervallo di pressione regolato | Ciotola in nylon, ciotola in PC: 1,5 MPa Ciotola in metallo: 2 MPa |
| Pressione di prova | 1,5 MPa |
| Temperatura ambiente | -5 ~ 60 ℃ (senza congelamento) |
| Elemento filtrante | 40 μm |
| Capacità di scarico | PC, ciotola in nylon: 75 cm 3/Ciotola in metallo: 70 cm 3 |
| Allegato | Manometro, staffa |
| Peso | PC, ciotola in nylon: 1940 g/Ciotola in metallo: 2060 g |
| Osservazione | ※1. L'unità standard include la funzione di drenaggio semi-automatico quando la pressione di esercizio è inferiore a 0,05 MPa. ※2. Scegliete FMRF300 con drenaggio automatico | , l'intervallo di pressione è 0,15 ~ 1 MPa.
| Produttore | Mindman |
|---|---|
| Nazione | |
| Numero di parte | MAFR501-20A-NCDJR-E2-NPT |